> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cog888.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Round Results

> Round result format and details for each game

## Round Result Format Overview

| Game Type    | Format                                                                                                                             | Example                                                  |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| Baccarat     | Player cards; Banker cards \| Result \| Banker points \| Player points \| Pair count                                               | 8 3 23 ; 45 26 17 \| 4 \| 1 \| 8 \| 0                    |
| Niu Niu      | Player cards; Banker cards \| Result \| Banker bull result \| Banker special result \| Player bull result \| Player special result | 28 27 45 43 40 ; 33 35 37 39 41 \| 4 \| 0 \| 7 \| 8 \| 3 |
| Dragon Tiger | Player card; Banker card \| Result \| Tiger odd/even \| Tiger color \| Dragon odd/even \| Dragon color                             | 23 ; 39 \| 5 \| 0 \| 10 \| 0 \| 10                       |
| Roulette     | Result \| Outside info                                                                                                             | 11 \| 1617                                               |

***

## Card Value Calculation

Card value calculation method: The value divided by 16 gives the suit, the remainder of the value divided by 16 gives the card rank.

**Example**: `23 / 16 = 1 remainder 7` → Club 7

| Value | Suit    |
| ----- | ------- |
| 0     | Diamond |
| 1     | Club    |
| 2     | Spade   |
| 3     | Heart   |

***

## Baccarat Round Result Details

| Item       | Content                                                                                                                                                                                |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Result     | Banker wins: 3, Player wins: 4, Tie: 5                                                                                                                                                 |
| Pair count | 0 (none), 1 (Banker pair only), 2 (Player pair only), 3 (both pairs), 4 (Super 6 + no pairs), 5 (Super 6 + Banker pair only), 6 (Super 6 + Player pair only), 7 (Super 6 + both pairs) |

***

## Niu Niu Round Result Details

| Item                      | Content                                                                                                                                                                                  |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Result                    | Banker wins: 3, Player wins: 4, None: 0                                                                                                                                                  |
| Bull (BULL) hand type     | 0 (No Bull), 1 (Bull 1), 2 (Bull 2), 3 (Bull 3), 4 (Bull 4), 5 (Bull 5), 6 (Bull 6), 7 (Bull 7), 8 (Bull 8), 9 (Bull 9), 10 (Full Bull), 11 (Five Face Bull)                             |
| Special (BONUS) hand type | 0 (None), 1 (Pair), 2 (Two Pair), 3 (Flush), 4 (Contains A+K+Q), 5 (Three of a Kind), 6 (Straight), 7 (Flush), 8 (Full House), 9 (Four of a Kind), 10 (Straight Flush), 11 (Royal Flush) |

***

## Dragon Tiger Round Result Details

| Item          | Content                                |
| ------------- | -------------------------------------- |
| Result        | Banker wins: 3, Player wins: 4, Tie: 5 |
| Card odd/even | 0 (Odd), 1 (Even)                      |
| Card color    | 10 (Black), 5 (Red)                    |

***

## Roulette Round Result Details

Outside info is represented using bitwise operations to combine multiple results.

| Result | Outside Info Code | Outside Info Description                                             |
| ------ | ----------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| 0      | 0                 | -                                                                    |
| 1      | 1353              | 64 (Low) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 1 (Dozen 1) + 8 (Column 1)       |
| 2      | 721               | 64 (Low) + 512 (Black) + 128 (Even) + 1 (Dozen 1) + 16 (Column 2)    |
| 3      | 1377              | 64 (Low) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 1 (Dozen 1) + 32 (Column 3)      |
| 4      | 713               | 64 (Low) + 512 (Black) + 128 (Even) + 1 (Dozen 1) + 8 (Column 1)     |
| 5      | 1361              | 64 (Low) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 1 (Dozen 1) + 16 (Column 2)      |
| 6      | 737               | 64 (Low) + 512 (Black) + 128 (Even) + 1 (Dozen 1) + 32 (Column 3)    |
| 7      | 1353              | 64 (Low) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 1 (Dozen 1) + 8 (Column 1)       |
| 8      | 721               | 64 (Low) + 512 (Black) + 128 (Even) + 1 (Dozen 1) + 16 (Column 2)    |
| 9      | 1377              | 64 (Low) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 1 (Dozen 1) + 32 (Column 3)      |
| 10     | 713               | 64 (Low) + 512 (Black) + 128 (Even) + 1 (Dozen 1) + 8 (Column 1)     |
| 11     | 1617              | 64 (Low) + 512 (Black) + 1024 (Odd) + 1 (Dozen 1) + 16 (Column 2)    |
| 12     | 481               | 64 (Low) + 256 (Red) + 128 (Even) + 1 (Dozen 1) + 32 (Column 3)      |
| 13     | 1610              | 64 (Low) + 512 (Black) + 1024 (Odd) + 2 (Dozen 2) + 8 (Column 1)     |
| 14     | 466               | 64 (Low) + 256 (Red) + 128 (Even) + 2 (Dozen 2) + 16 (Column 2)      |
| 15     | 1634              | 64 (Low) + 512 (Black) + 1024 (Odd) + 2 (Dozen 2) + 32 (Column 3)    |
| 16     | 458               | 64 (Low) + 256 (Red) + 128 (Even) + 2 (Dozen 2) + 8 (Column 1)       |
| 17     | 1618              | 64 (Low) + 512 (Black) + 1024 (Odd) + 2 (Dozen 2) + 16 (Column 2)    |
| 18     | 482               | 64 (Low) + 256 (Red) + 128 (Even) + 2 (Dozen 2) + 32 (Column 3)      |
| 19     | 3338              | 2048 (High) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 2 (Dozen 2) + 8 (Column 1)    |
| 20     | 2706              | 2048 (High) + 512 (Black) + 128 (Even) + 2 (Dozen 2) + 16 (Column 2) |
| 21     | 3362              | 2048 (High) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 2 (Dozen 2) + 32 (Column 3)   |
| 22     | 2698              | 2048 (High) + 512 (Black) + 128 (Even) + 2 (Dozen 2) + 8 (Column 1)  |
| 23     | 3346              | 2048 (High) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 2 (Dozen 2) + 16 (Column 2)   |
| 24     | 2722              | 2048 (High) + 512 (Black) + 128 (Even) + 2 (Dozen 2) + 32 (Column 3) |
| 25     | 3340              | 2048 (High) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 4 (Dozen 3) + 8 (Column 1)    |
| 26     | 2708              | 2048 (High) + 512 (Black) + 128 (Even) + 4 (Dozen 3) + 16 (Column 2) |
| 27     | 3364              | 2048 (High) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 4 (Dozen 3) + 32 (Column 3)   |
| 28     | 2700              | 2048 (High) + 512 (Black) + 128 (Even) + 4 (Dozen 3) + 8 (Column 1)  |
| 29     | 3604              | 2048 (High) + 512 (Black) + 1024 (Odd) + 4 (Dozen 3) + 16 (Column 2) |
| 30     | 2468              | 2048 (High) + 256 (Red) + 128 (Even) + 4 (Dozen 3) + 32 (Column 3)   |
| 31     | 3596              | 2048 (High) + 512 (Black) + 1024 (Odd) + 4 (Dozen 3) + 8 (Column 1)  |
| 32     | 2452              | 2048 (High) + 256 (Red) + 128 (Even) + 4 (Dozen 3) + 16 (Column 2)   |
| 33     | 3620              | 2048 (High) + 512 (Black) + 1024 (Odd) + 4 (Dozen 3) + 32 (Column 3) |
| 34     | 2444              | 2048 (High) + 256 (Red) + 128 (Even) + 4 (Dozen 3) + 8 (Column 1)    |
| 35     | 3604              | 2048 (High) + 512 (Black) + 1024 (Odd) + 4 (Dozen 3) + 16 (Column 2) |
| 36     | 2468              | 2048 (High) + 256 (Red) + 128 (Even) + 4 (Dozen 3) + 32 (Column 3)   |
| 37     | 0                 | -                                                                    |
