> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cog888.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 遊戲玩法一覽

> 各遊戲支援的玩法代碼

## 百家樂玩法

| 代碼 | 遊戲玩法    |
| -- | ------- |
| 1  | 莊       |
| 2  | 閒       |
| 3  | 和       |
| 4  | 莊對子     |
| 5  | 閒對子     |
| 6  | super 6 |

***

## 龍虎玩法

| 代碼 | 遊戲玩法 |
| -- | ---- |
| 1  | 虎    |
| 2  | 龍    |
| 3  | 和    |
| 4  | 虎單   |
| 5  | 虎雙   |
| 6  | 龍單   |
| 7  | 龍雙   |
| 8  | 虎紅   |
| 9  | 虎黑   |
| 10 | 龍紅   |
| 11 | 龍黑   |

***

## 牛牛玩法

| 代碼 | 遊戲玩法      |
| -- | --------- |
| 1  | 莊平牛       |
| 2  | 閒平牛       |
| 3  | 莊牛牛       |
| 4  | 閒牛牛       |
| 5  | 莊 Jackpot |
| 6  | 閒 Jackpot |

***

## 輪盤玩法

### 直注 (Straight)

| 代碼  | 遊戲玩法  |
| --- | ----- |
| 000 | 直注,0  |
| 001 | 直注,01 |
| 002 | 直注,02 |
| 003 | 直注,03 |
| 004 | 直注,04 |
| 005 | 直注,05 |
| 006 | 直注,06 |
| 007 | 直注,07 |
| 008 | 直注,08 |
| 009 | 直注,09 |
| 010 | 直注,10 |
| 011 | 直注,11 |
| 012 | 直注,12 |
| 013 | 直注,13 |
| 014 | 直注,14 |
| 015 | 直注,15 |
| 016 | 直注,16 |
| 017 | 直注,17 |
| 018 | 直注,18 |
| 019 | 直注,19 |
| 020 | 直注,20 |
| 021 | 直注,21 |
| 022 | 直注,22 |
| 023 | 直注,23 |
| 024 | 直注,24 |
| 025 | 直注,25 |
| 026 | 直注,26 |
| 027 | 直注,27 |
| 028 | 直注,28 |
| 029 | 直注,29 |
| 030 | 直注,30 |
| 031 | 直注,31 |
| 032 | 直注,32 |
| 033 | 直注,33 |
| 034 | 直注,34 |
| 035 | 直注,35 |
| 036 | 直注,36 |
| 157 | 直注,00 |

### 分注 (Split)

| 代碼  | 遊戲玩法     |
| --- | -------- |
| 037 | 分注,0,01  |
| 038 | 分注,0,02  |
| 039 | 分注,0,03  |
| 040 | 分注,01,02 |
| 041 | 分注,02,03 |
| 042 | 分注,01,04 |
| 043 | 分注,02,05 |
| 044 | 分注,03,06 |
| 045 | 分注,04,05 |
| 046 | 分注,05,06 |
| 047 | 分注,04,07 |
| 048 | 分注,05,08 |
| 049 | 分注,06,09 |
| 050 | 分注,07,08 |
| 051 | 分注,08,09 |
| 052 | 分注,07,10 |
| 053 | 分注,08,11 |
| 054 | 分注,09,12 |
| 055 | 分注,10,11 |
| 056 | 分注,11,12 |
| 057 | 分注,10,13 |
| 058 | 分注,11,14 |
| 059 | 分注,12,15 |
| 060 | 分注,13,14 |
| 061 | 分注,14,15 |
| 062 | 分注,13,16 |
| 063 | 分注,14,17 |
| 064 | 分注,15,18 |
| 065 | 分注,16,17 |
| 066 | 分注,17,18 |
| 067 | 分注,16,19 |
| 068 | 分注,17,20 |
| 069 | 分注,18,21 |
| 070 | 分注,19,20 |
| 071 | 分注,20,21 |
| 072 | 分注,19,22 |
| 073 | 分注,20,23 |
| 074 | 分注,21,24 |
| 075 | 分注,22,23 |
| 076 | 分注,23,24 |
| 077 | 分注,22,25 |
| 078 | 分注,23,26 |
| 079 | 分注,24,27 |
| 080 | 分注,25,26 |
| 081 | 分注,26,27 |
| 082 | 分注,25,28 |
| 083 | 分注,26,29 |
| 084 | 分注,27,30 |
| 085 | 分注,28,29 |
| 086 | 分注,29,30 |
| 087 | 分注,28,31 |
| 088 | 分注,29,32 |
| 089 | 分注,30,33 |
| 090 | 分注,31,32 |
| 091 | 分注,32,33 |
| 092 | 分注,31,34 |
| 093 | 分注,32,35 |
| 094 | 分注,33,36 |
| 095 | 分注,34,35 |
| 096 | 分注,35,36 |
| 158 | 分注,0,00  |
| 159 | 分注,00,02 |
| 160 | 分注,00,03 |

### 三數注 (Street/Trio)

| 代碼  | 遊戲玩法        |
| --- | ----------- |
| 097 | 三數,0,01,02  |
| 098 | 三數,0,02,03  |
| 161 | 三數,0,00,02  |
| 162 | 三數,00,02,03 |

### 街注 (Street)

| 代碼  | 遊戲玩法        |
| --- | ----------- |
| 099 | 街注,01,02,03 |
| 100 | 街注,04,05,06 |
| 101 | 街注,07,08,09 |
| 102 | 街注,10,11,12 |
| 103 | 街注,13,14,15 |
| 104 | 街注,16,17,18 |
| 105 | 街注,19,20,21 |
| 106 | 街注,22,23,24 |
| 107 | 街注,25,26,27 |
| 108 | 街注,28,29,30 |
| 109 | 街注,31,32,33 |
| 110 | 街注,34,35,36 |

### 四數注 / 角注 (Corner)

| 代碼  | 遊戲玩法           |
| --- | -------------- |
| 111 | 四數,0,01,02,03  |
| 112 | 角注,01,02,04,05 |
| 113 | 角注,02,03,05,06 |
| 114 | 角注,04,05,07,08 |
| 115 | 角注,05,06,08,09 |
| 116 | 角注,07,08,10,11 |
| 117 | 角注,08,09,11,12 |
| 118 | 角注,10,11,13,14 |
| 119 | 角注,11,12,14,15 |
| 120 | 角注,13,14,16,17 |
| 121 | 角注,14,15,17,18 |
| 122 | 角注,16,17,19,20 |
| 123 | 角注,17,18,20,21 |
| 124 | 角注,19,20,22,23 |
| 125 | 角注,20,21,23,24 |
| 126 | 角注,22,23,25,26 |
| 127 | 角注,23,24,26,27 |
| 128 | 角注,25,26,28,29 |
| 129 | 角注,26,27,29,30 |
| 130 | 角注,28,29,31,32 |
| 131 | 角注,29,30,32,33 |
| 132 | 角注,31,32,34,35 |
| 133 | 角注,32,33,35,36 |

### 五數注 (Five Number)

| 代碼  | 遊戲玩法             |
| --- | ---------------- |
| 163 | 五數 0,00,01,02,03 |

### 線注 (Line)

| 代碼  | 遊戲玩法                 |
| --- | -------------------- |
| 134 | 線注,01,02,03,04,05,06 |
| 135 | 線注,04,05,06,07,08,09 |
| 136 | 線注,07,08,09,10,11,12 |
| 137 | 線注,10,11,12,13,14,15 |
| 138 | 線注,13,14,15,16,17,18 |
| 139 | 線注,16,17,18,19,20,21 |
| 140 | 線注,19,20,21,22,23,24 |
| 141 | 線注,22,23,24,25,26,27 |
| 142 | 線注,25,26,27,28,29,30 |
| 143 | 線注,28,29,30,31,32,33 |
| 144 | 線注,31,32,33,34,35,36 |

### 打注 / 列注 (Dozen/Column)

| 代碼  | 遊戲玩法     |
| --- | -------- |
| 145 | 打注,01,12 |
| 146 | 打注,13,24 |
| 147 | 打注,25,36 |
| 148 | 列注,01,34 |
| 149 | 列注,02,35 |
| 150 | 列注,03,36 |

### 外圍注 (Outside)

| 代碼  | 遊戲玩法 |
| --- | ---- |
| 151 | 小    |
| 152 | 雙    |
| 153 | 紅    |
| 154 | 黑    |
| 155 | 單    |
| 156 | 大    |
