> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cog888.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 局結果說明

> 各遊戲局結果格式與細項說明

## 局結果格式一覽

| 遊戲類型 | 格式                                                     | 範例                                                       |
| ---- | ------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------- |
| 百家樂  | 閒牌值；莊牌值 \| 局結果 \| 莊的點數 \| 閒的點數 \| 有幾個pair              | 8 3 23 ; 45 26 17 \| 4 \| 1 \| 8 \| 0                    |
| 牛牛   | 閒牌值；莊牌值 \| 局結果 \| 莊家牛注結果 \| 莊家特殊結果 \| 閒家牛注結果 \| 閒家特殊結果 | 28 27 45 43 40 ; 33 35 37 39 41 \| 4 \| 0 \| 7 \| 8 \| 3 |
| 龍虎   | 閒牌值；莊牌值 \| 局結果 \| 虎奇偶性 \| 虎花色 \| 龍奇偶性 \| 龍花色           | 23 ; 39 \| 5 \| 0 \| 10 \| 0 \| 10                       |
| 輪盤   | 局結果 \| 外圍資訊                                            | 11 \| 1617                                               |

***

## 牌值計算方式

牌值的計算方式：該值除以 16 的結果是花色，該值除以 16 的餘數是牌值。

**範例**：`23 / 16 = 1 餘 7` → 梅花 7

| 值 | 花色 |
| - | -- |
| 0 | 方塊 |
| 1 | 梅花 |
| 2 | 黑桃 |
| 3 | 紅心 |

***

## 百家樂局結果細項

| 項目       | 內容                                                                                                           |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 局結果      | 莊贏：3, 閒贏：4, 和局：5                                                                                             |
| 有幾個 pair | 0(都沒有), 1(單獨莊對), 2(單獨閒對), 3(兩個都有對), 4(super6 + 沒有任何對), 5(super6 + 單獨莊對), 6(super6 + 單獨閒對), 7(super6 + 兩個都有對) |

***

## 牛牛局結果細項

| 項目          | 內容                                                                                                  |
| ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 局結果         | 莊贏：3, 閒贏：4, 無：0                                                                                     |
| 牛注(BULL)牌型  | 0(無牛), 1(牛一), 2(牛二), 3(牛三), 4(牛四), 5(牛五), 6(牛六), 7(牛七), 8(牛八), 9(牛九), 10(滿牛), 11(五花滿牛)              |
| 特殊(BONUS)牌型 | 0(無), 1(對子), 2(兩對), 3(同色), 4(牌中含有 A + K + Q), 5(三條), 6(順子), 7(同花), 8(葫蘆), 9(四條), 10(同花順), 11(皇家同花順) |

***

## 龍虎局結果細項

| 項目   | 內容               |
| ---- | ---------------- |
| 局結果  | 莊贏：3, 閒贏：4, 和局：5 |
| 牌值奇偶 | 0(奇), 1(偶)       |
| 牌值顏色 | 10(黑), 5(紅)      |

***

## 輪盤局結果細項

外圍資訊是用位元運算表示多個結果的組合。

| 局結果 | 外圍資訊編號 | 外圍資訊說明                                           |
| --- | ------ | ------------------------------------------------ |
| 0   | 0      | -                                                |
| 1   | 1353   | 64 (小) + 256 (紅) + 1024 (單) + 1 (打1) + 8 (列1)    |
| 2   | 721    | 64 (小) + 512 (黑) + 128 (雙) + 1 (打1) + 16 (列2)    |
| 3   | 1377   | 64 (小) + 256 (紅) + 1024 (單) + 1 (打1) + 32 (列3)   |
| 4   | 713    | 64 (小) + 512 (黑) + 128 (雙) + 1 (打1) + 8 (列1)     |
| 5   | 1361   | 64 (小) + 256 (紅) + 1024 (單) + 1 (打1) + 16 (列2)   |
| 6   | 737    | 64 (小) + 512 (黑) + 128 (雙) + 1 (打1) + 32 (列3)    |
| 7   | 1353   | 64 (小) + 256 (紅) + 1024 (單) + 1 (打1) + 8 (列1)    |
| 8   | 721    | 64 (小) + 512 (黑) + 128 (雙) + 1 (打1) + 16 (列2)    |
| 9   | 1377   | 64 (小) + 256 (紅) + 1024 (單) + 1 (打1) + 32 (列3)   |
| 10  | 713    | 64 (小) + 512 (黑) + 128 (雙) + 1 (打1) + 8 (列1)     |
| 11  | 1617   | 64 (小) + 512 (黑) + 1024 (單) + 1 (打1) + 16 (列2)   |
| 12  | 481    | 64 (小) + 256 (紅) + 128 (雙) + 1 (打1) + 32 (列3)    |
| 13  | 1610   | 64 (小) + 512 (黑) + 1024 (單) + 2 (打2) + 8 (列1)    |
| 14  | 466    | 64 (小) + 256 (紅) + 128 (雙) + 2 (打2) + 16 (列2)    |
| 15  | 1634   | 64 (小) + 512 (黑) + 1024 (單) + 2 (打2) + 32 (列3)   |
| 16  | 458    | 64 (小) + 256 (紅) + 128 (雙) + 2 (打2) + 8 (列1)     |
| 17  | 1618   | 64 (小) + 512 (黑) + 1024 (單) + 2 (打2) + 16 (列2)   |
| 18  | 482    | 64 (小) + 256 (紅) + 128 (雙) + 2 (打2) + 32 (列3)    |
| 19  | 3338   | 2048 (大) + 256 (紅) + 1024 (單) + 2 (打2) + 8 (列1)  |
| 20  | 2706   | 2048 (大) + 512 (黑) + 128 (雙) + 2 (打2) + 16 (列2)  |
| 21  | 3362   | 2048 (大) + 256 (紅) + 1024 (單) + 2 (打2) + 32 (列3) |
| 22  | 2698   | 2048 (大) + 512 (黑) + 128 (雙) + 2 (打2) + 8 (列1)   |
| 23  | 3346   | 2048 (大) + 256 (紅) + 1024 (單) + 2 (打2) + 16 (列2) |
| 24  | 2722   | 2048 (大) + 512 (黑) + 128 (雙) + 2 (打2) + 32 (列3)  |
| 25  | 3340   | 2048 (大) + 256 (紅) + 1024 (單) + 4 (打3) + 8 (列1)  |
| 26  | 2708   | 2048 (大) + 512 (黑) + 128 (雙) + 4 (打3) + 16 (列2)  |
| 27  | 3364   | 2048 (大) + 256 (紅) + 1024 (單) + 4 (打3) + 32 (列3) |
| 28  | 2700   | 2048 (大) + 512 (黑) + 128 (雙) + 4 (打3) + 8 (列1)   |
| 29  | 3604   | 2048 (大) + 512 (黑) + 1024 (單) + 4 (打3) + 16 (列2) |
| 30  | 2468   | 2048 (大) + 256 (紅) + 128 (雙) + 4 (打3) + 32 (列3)  |
| 31  | 3596   | 2048 (大) + 512 (黑) + 1024 (單) + 4 (打3) + 8 (列1)  |
| 32  | 2452   | 2048 (大) + 256 (紅) + 128 (雙) + 4 (打3) + 16 (列2)  |
| 33  | 3620   | 2048 (大) + 512 (黑) + 1024 (單) + 4 (打3) + 32 (列3) |
| 34  | 2444   | 2048 (大) + 256 (紅) + 128 (雙) + 4 (打3) + 8 (列1)   |
| 35  | 3604   | 2048 (大) + 512 (黑) + 1024 (單) + 4 (打3) + 16 (列2) |
| 36  | 2468   | 2048 (大) + 256 (紅) + 128 (雙) + 4 (打3) + 32 (列3)  |
| 37  | 0      | -                                                |
