Skip to main content

Round Result Format Overview

Game TypeFormatExample
BaccaratPlayer cards; Banker cards | Result | Banker points | Player points | Pair count8 3 23 ; 45 26 17 | 4 | 1 | 8 | 0
Niu NiuPlayer cards; Banker cards | Result | Banker bull result | Banker special result | Player bull result | Player special result28 27 45 43 40 ; 33 35 37 39 41 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3
Dragon TigerPlayer card; Banker card | Result | Tiger odd/even | Tiger color | Dragon odd/even | Dragon color23 ; 39 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10
RouletteResult | Outside info11 | 1617

Card Value Calculation

Card value calculation method: The value divided by 16 gives the suit, the remainder of the value divided by 16 gives the card rank. Example: 23 / 16 = 1 remainder 7 → Club 7
ValueSuit
0Diamond
1Club
2Spade
3Heart

Baccarat Round Result Details

ItemContent
ResultBanker wins: 3, Player wins: 4, Tie: 5
Pair count0 (none), 1 (Banker pair only), 2 (Player pair only), 3 (both pairs), 4 (Super 6 + no pairs), 5 (Super 6 + Banker pair only), 6 (Super 6 + Player pair only), 7 (Super 6 + both pairs)

Niu Niu Round Result Details

ItemContent
ResultBanker wins: 3, Player wins: 4, None: 0
Bull (BULL) hand type0 (No Bull), 1 (Bull 1), 2 (Bull 2), 3 (Bull 3), 4 (Bull 4), 5 (Bull 5), 6 (Bull 6), 7 (Bull 7), 8 (Bull 8), 9 (Bull 9), 10 (Full Bull), 11 (Five Face Bull)
Special (BONUS) hand type0 (None), 1 (Pair), 2 (Two Pair), 3 (Flush), 4 (Contains A+K+Q), 5 (Three of a Kind), 6 (Straight), 7 (Flush), 8 (Full House), 9 (Four of a Kind), 10 (Straight Flush), 11 (Royal Flush)

Dragon Tiger Round Result Details

ItemContent
ResultBanker wins: 3, Player wins: 4, Tie: 5
Card odd/even0 (Odd), 1 (Even)
Card color10 (Black), 5 (Red)

Roulette Round Result Details

Outside info is represented using bitwise operations to combine multiple results.
ResultOutside Info CodeOutside Info Description
00-
1135364 (Low) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 1 (Dozen 1) + 8 (Column 1)
272164 (Low) + 512 (Black) + 128 (Even) + 1 (Dozen 1) + 16 (Column 2)
3137764 (Low) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 1 (Dozen 1) + 32 (Column 3)
471364 (Low) + 512 (Black) + 128 (Even) + 1 (Dozen 1) + 8 (Column 1)
5136164 (Low) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 1 (Dozen 1) + 16 (Column 2)
673764 (Low) + 512 (Black) + 128 (Even) + 1 (Dozen 1) + 32 (Column 3)
7135364 (Low) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 1 (Dozen 1) + 8 (Column 1)
872164 (Low) + 512 (Black) + 128 (Even) + 1 (Dozen 1) + 16 (Column 2)
9137764 (Low) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 1 (Dozen 1) + 32 (Column 3)
1071364 (Low) + 512 (Black) + 128 (Even) + 1 (Dozen 1) + 8 (Column 1)
11161764 (Low) + 512 (Black) + 1024 (Odd) + 1 (Dozen 1) + 16 (Column 2)
1248164 (Low) + 256 (Red) + 128 (Even) + 1 (Dozen 1) + 32 (Column 3)
13161064 (Low) + 512 (Black) + 1024 (Odd) + 2 (Dozen 2) + 8 (Column 1)
1446664 (Low) + 256 (Red) + 128 (Even) + 2 (Dozen 2) + 16 (Column 2)
15163464 (Low) + 512 (Black) + 1024 (Odd) + 2 (Dozen 2) + 32 (Column 3)
1645864 (Low) + 256 (Red) + 128 (Even) + 2 (Dozen 2) + 8 (Column 1)
17161864 (Low) + 512 (Black) + 1024 (Odd) + 2 (Dozen 2) + 16 (Column 2)
1848264 (Low) + 256 (Red) + 128 (Even) + 2 (Dozen 2) + 32 (Column 3)
1933382048 (High) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 2 (Dozen 2) + 8 (Column 1)
2027062048 (High) + 512 (Black) + 128 (Even) + 2 (Dozen 2) + 16 (Column 2)
2133622048 (High) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 2 (Dozen 2) + 32 (Column 3)
2226982048 (High) + 512 (Black) + 128 (Even) + 2 (Dozen 2) + 8 (Column 1)
2333462048 (High) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 2 (Dozen 2) + 16 (Column 2)
2427222048 (High) + 512 (Black) + 128 (Even) + 2 (Dozen 2) + 32 (Column 3)
2533402048 (High) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 4 (Dozen 3) + 8 (Column 1)
2627082048 (High) + 512 (Black) + 128 (Even) + 4 (Dozen 3) + 16 (Column 2)
2733642048 (High) + 256 (Red) + 1024 (Odd) + 4 (Dozen 3) + 32 (Column 3)
2827002048 (High) + 512 (Black) + 128 (Even) + 4 (Dozen 3) + 8 (Column 1)
2936042048 (High) + 512 (Black) + 1024 (Odd) + 4 (Dozen 3) + 16 (Column 2)
3024682048 (High) + 256 (Red) + 128 (Even) + 4 (Dozen 3) + 32 (Column 3)
3135962048 (High) + 512 (Black) + 1024 (Odd) + 4 (Dozen 3) + 8 (Column 1)
3224522048 (High) + 256 (Red) + 128 (Even) + 4 (Dozen 3) + 16 (Column 2)
3336202048 (High) + 512 (Black) + 1024 (Odd) + 4 (Dozen 3) + 32 (Column 3)
3424442048 (High) + 256 (Red) + 128 (Even) + 4 (Dozen 3) + 8 (Column 1)
3536042048 (High) + 512 (Black) + 1024 (Odd) + 4 (Dozen 3) + 16 (Column 2)
3624682048 (High) + 256 (Red) + 128 (Even) + 4 (Dozen 3) + 32 (Column 3)
370-