Skip to main content

局結果格式一覽

遊戲類型格式範例
百家樂閒牌值;莊牌值 | 局結果 | 莊的點數 | 閒的點數 | 有幾個pair8 3 23 ; 45 26 17 | 4 | 1 | 8 | 0
牛牛閒牌值;莊牌值 | 局結果 | 莊家牛注結果 | 莊家特殊結果 | 閒家牛注結果 | 閒家特殊結果28 27 45 43 40 ; 33 35 37 39 41 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3
龍虎閒牌值;莊牌值 | 局結果 | 虎奇偶性 | 虎花色 | 龍奇偶性 | 龍花色23 ; 39 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10
輪盤局結果 | 外圍資訊11 | 1617

牌值計算方式

牌值的計算方式:該值除以 16 的結果是花色,該值除以 16 的餘數是牌值。 範例23 / 16 = 1 餘 7 → 梅花 7
花色
0方塊
1梅花
2黑桃
3紅心

百家樂局結果細項

項目內容
局結果莊贏:3, 閒贏:4, 和局:5
有幾個 pair0(都沒有), 1(單獨莊對), 2(單獨閒對), 3(兩個都有對), 4(super6 + 沒有任何對), 5(super6 + 單獨莊對), 6(super6 + 單獨閒對), 7(super6 + 兩個都有對)

牛牛局結果細項

項目內容
局結果莊贏:3, 閒贏:4, 無:0
牛注(BULL)牌型0(無牛), 1(牛一), 2(牛二), 3(牛三), 4(牛四), 5(牛五), 6(牛六), 7(牛七), 8(牛八), 9(牛九), 10(滿牛), 11(五花滿牛)
特殊(BONUS)牌型0(無), 1(對子), 2(兩對), 3(同色), 4(牌中含有 A + K + Q), 5(三條), 6(順子), 7(同花), 8(葫蘆), 9(四條), 10(同花順), 11(皇家同花順)

龍虎局結果細項

項目內容
局結果莊贏:3, 閒贏:4, 和局:5
牌值奇偶0(奇), 1(偶)
牌值顏色10(黑), 5(紅)

輪盤局結果細項

外圍資訊是用位元運算表示多個結果的組合。
局結果外圍資訊編號外圍資訊說明
00-
1135364 (小) + 256 (紅) + 1024 (單) + 1 (打1) + 8 (列1)
272164 (小) + 512 (黑) + 128 (雙) + 1 (打1) + 16 (列2)
3137764 (小) + 256 (紅) + 1024 (單) + 1 (打1) + 32 (列3)
471364 (小) + 512 (黑) + 128 (雙) + 1 (打1) + 8 (列1)
5136164 (小) + 256 (紅) + 1024 (單) + 1 (打1) + 16 (列2)
673764 (小) + 512 (黑) + 128 (雙) + 1 (打1) + 32 (列3)
7135364 (小) + 256 (紅) + 1024 (單) + 1 (打1) + 8 (列1)
872164 (小) + 512 (黑) + 128 (雙) + 1 (打1) + 16 (列2)
9137764 (小) + 256 (紅) + 1024 (單) + 1 (打1) + 32 (列3)
1071364 (小) + 512 (黑) + 128 (雙) + 1 (打1) + 8 (列1)
11161764 (小) + 512 (黑) + 1024 (單) + 1 (打1) + 16 (列2)
1248164 (小) + 256 (紅) + 128 (雙) + 1 (打1) + 32 (列3)
13161064 (小) + 512 (黑) + 1024 (單) + 2 (打2) + 8 (列1)
1446664 (小) + 256 (紅) + 128 (雙) + 2 (打2) + 16 (列2)
15163464 (小) + 512 (黑) + 1024 (單) + 2 (打2) + 32 (列3)
1645864 (小) + 256 (紅) + 128 (雙) + 2 (打2) + 8 (列1)
17161864 (小) + 512 (黑) + 1024 (單) + 2 (打2) + 16 (列2)
1848264 (小) + 256 (紅) + 128 (雙) + 2 (打2) + 32 (列3)
1933382048 (大) + 256 (紅) + 1024 (單) + 2 (打2) + 8 (列1)
2027062048 (大) + 512 (黑) + 128 (雙) + 2 (打2) + 16 (列2)
2133622048 (大) + 256 (紅) + 1024 (單) + 2 (打2) + 32 (列3)
2226982048 (大) + 512 (黑) + 128 (雙) + 2 (打2) + 8 (列1)
2333462048 (大) + 256 (紅) + 1024 (單) + 2 (打2) + 16 (列2)
2427222048 (大) + 512 (黑) + 128 (雙) + 2 (打2) + 32 (列3)
2533402048 (大) + 256 (紅) + 1024 (單) + 4 (打3) + 8 (列1)
2627082048 (大) + 512 (黑) + 128 (雙) + 4 (打3) + 16 (列2)
2733642048 (大) + 256 (紅) + 1024 (單) + 4 (打3) + 32 (列3)
2827002048 (大) + 512 (黑) + 128 (雙) + 4 (打3) + 8 (列1)
2936042048 (大) + 512 (黑) + 1024 (單) + 4 (打3) + 16 (列2)
3024682048 (大) + 256 (紅) + 128 (雙) + 4 (打3) + 32 (列3)
3135962048 (大) + 512 (黑) + 1024 (單) + 4 (打3) + 8 (列1)
3224522048 (大) + 256 (紅) + 128 (雙) + 4 (打3) + 16 (列2)
3336202048 (大) + 512 (黑) + 1024 (單) + 4 (打3) + 32 (列3)
3424442048 (大) + 256 (紅) + 128 (雙) + 4 (打3) + 8 (列1)
3536042048 (大) + 512 (黑) + 1024 (單) + 4 (打3) + 16 (列2)
3624682048 (大) + 256 (紅) + 128 (雙) + 4 (打3) + 32 (列3)
370-